Najtańszy apartament wakacyjny | 118 zł |
---|
Poza sezonem | Lipiec | najtańszy miesiąc na pobyt |
Szczyt sezonu | Grudzień | najdroższy czas na pobyt |
60% | szacowany spadek ceny | |
74% | szacowany wzrost ceny |
Price | 189 zł - 1 788 zł |
---|
Najtańszy dzień tygodnia | poniedziałek | to najniższy dzień tygodnia na zrobienie rezerwacji |
Najdroższy dzień tygodnia | piątek | to najdroższy dzień tygodnia na zrobienie rezerwacji |
142 zł | ||
526 zł |
Cena | 245 zł - 971 zł |
---|
NAJTAŃSZA DZIELNICA W MIEŚCIE TOKIO | Itabashi | 60% taniej | Tokio – kraj z najtańszymi apartamentami wakacyjnymi to Itabashi, gdzie średnie ceny za noc wynoszą 245 zł |
NAJDROŻSZA DZIELNICA W MIEŚCIE TOKIO | Chiyoda | 37% droższe | Tokio – Chiyoda oferuje najwyższe ceny apartamentów wakacyjnych, wynoszące średnio 971 zł za noc |
NAJPOPULARNIEJSZA DZIELNICA W MIEŚCIE TOKIO | Taitō | 68% więcej rezerwacji | Tokio – Taitō jest dzielnicą cieszącą się największą popularnością na momondo wśród osób szukających apartamentów wakacyjnych |
Osoby wynajmujące apartamenty w mieście Tokio zwykle zatrzymują się w nich na 6 nocy.
Apartamenty wakacyjne w mieście Tokio kosztują średnio 907 zł za noc. Użyj naszej wyszukiwarki, by znaleźć oferty apartamentów w wybranych datach.
Jeśli możesz zaplanować wyjazd w dowolnym terminie, pamiętaj, że Lipiec jest miesiącem, w którym ceny za wynajem apartamentu w mieście Tokio są nawet 61% niższe od cen średnich.
Shibuya, Shinjuku i Chiyoda to okolice miasta Tokio, w których podróżni wynajmują wakacyjne apartamenty najchętniej.
hotele w: Tokio – dostępnych jest 10 666 operatorów (dane na listopada 2024.
hotele w: Tokio – ceny odświeżają się codziennie.