Najtańszy apartament wakacyjny | 71 zł |
---|
Poza sezonem | Październik | najtańszy miesiąc na pobyt |
Szczyt sezonu | Czerwiec | najdroższy czas na pobyt |
96% | szacowany spadek ceny | |
72% | szacowany wzrost ceny |
Price | 214 zł - 17 473 zł |
---|
Najtańszy dzień tygodnia | niedziela | to najniższy dzień tygodnia na zrobienie rezerwacji |
Najdroższy dzień tygodnia | wtorek | to najdroższy dzień tygodnia na zrobienie rezerwacji |
136 zł | ||
7 437 zł |
Cena | 283 zł - 389 zł |
---|
NAJTAŃSZA DZIELNICA W MIEŚCIE TAJPEJ | Zhongshan District | 14% taniej | Tajpej – kraj z najtańszymi apartamentami wakacyjnymi to Zhongshan District, gdzie średnie ceny za noc wynoszą 283 zł |
NAJDROŻSZA DZIELNICA W MIEŚCIE TAJPEJ | Zhongzheng District | 15% droższe | Tajpej – Zhongzheng District oferuje najwyższe ceny apartamentów wakacyjnych, wynoszące średnio 389 zł za noc |
NAJPOPULARNIEJSZA DZIELNICA W MIEŚCIE TAJPEJ | Zhongzheng District | 24% więcej rezerwacji | Tajpej – Zhongzheng District jest dzielnicą cieszącą się największą popularnością na momondo wśród osób szukających apartamentów wakacyjnych |
3 noce to najczęstszy wybór wśród rezerwujących apartament w mieście Tajpej.
Około 318 zł za noc to typowa cena wynajmu apartamentu wakacyjnego w mieście Tajpej. Pamiętaj, że jeśli podróżujesz w liczniejszej grupie lub potrzebujesz większej liczby pokoi i udogodnień, cena będzie wyższa.
Październik jest często najtańszym miesiącem na wynajęcie apartamentu wakacyjnego w mieście Tajpej. Ceny za noc mogą być nawet o 96% niższe od średnich.
Dane z ostatnich rezerwacji pokazują, że Wanhua District i Songshan District to najczęściej wybierane okolice miasta Tajpej wśród podróżnych planujących nocleg w wakacyjnym apartamencie. Zhongzheng District to inna część miasta chętnie wybierana przez naszych użytkowników.
hotele w: Tajpej – liczba dostępnych operatorów to 1 539 (dane na listopada 2024).
hotele w: Tajpej – ceny są odświeżane codziennie.