Najtańszy apartament wakacyjny | 138 zł |
---|
Poza sezonem | Grudzień | najtańszy miesiąc na pobyt |
Szczyt sezonu | Wrzesień | najdroższy czas na pobyt |
50% | szacowany spadek ceny | |
72% | szacowany wzrost ceny |
Price | 269 zł - 1 918 zł |
---|
Najtańszy dzień tygodnia | wtorek | to najniższy dzień tygodnia na zrobienie rezerwacji |
Najdroższy dzień tygodnia | piątek | to najdroższy dzień tygodnia na zrobienie rezerwacji |
212 zł | ||
599 zł |
Cena | 592 zł - 1 554 zł |
---|
NAJTAŃSZA DZIELNICA W MIEŚCIE PARYŻ | La Chapelle | 31% taniej | Paryż – kraj z najtańszymi apartamentami wakacyjnymi to La Chapelle, gdzie średnie ceny za noc wynoszą 592 zł |
NAJDROŻSZA DZIELNICA W MIEŚCIE PARYŻ | Les Halles | 45% droższe | Paryż – Les Halles oferuje najwyższe ceny apartamentów wakacyjnych, wynoszące średnio 1 554 zł za noc |
NAJPOPULARNIEJSZA DZIELNICA W MIEŚCIE PARYŻ | 15. dzielnica Paryża | 58% więcej rezerwacji | Paryż – 15. dzielnica Paryża jest dzielnicą cieszącą się największą popularnością na momondo wśród osób szukających apartamentów wakacyjnych |
Wynajem apartamentu na 3 noce to najpopularniejszy wybór wśród odwiedzających miasto Paryż.
Wynajem apartamentu wakacyjnego w mieście Paryż kosztuje około 485 zł za noc. Cena ta jest średnią pochodzącą z wyszukiwań w tym mieście i waha się w zależności od wielkości, udogodnień i lokalizacji apartamentu.
Grudzień jest miesiącem, w którym za wynajęcie apartamentu wakacyjnego w mieście Paryż zapłacisz najmniej, bo aż o około 50% w stosunku do cen z pełni sezonu.
Dane z ostatnich rezerwacji pokazują, że 9. dzielnica Paryża i 16. dzielnica Paryża to najczęściej wybierane okolice miasta Paryż wśród podróżnych planujących nocleg w wakacyjnym apartamencie. 18. dzielnica Paryża to inna część miasta chętnie wybierana przez naszych użytkowników.
hotele w: Paryż – aktualnie (dane na listopada 2024) dostępnych jest 21 811 operatorów.
hotele w: Paryż – ostatnia aktualizacja cen miała miejsce dzisiaj.