Najtańszy apartament wakacyjny | 25 zł |
---|
Poza sezonem | Lipiec | najtańszy miesiąc na pobyt |
Szczyt sezonu | Kwiecień | najdroższy czas na pobyt |
60% | szacowany spadek ceny | |
43% | szacowany wzrost ceny |
Price | 126 zł - 542 zł |
---|
Najtańszy dzień tygodnia | poniedziałek | to najniższy dzień tygodnia na zrobienie rezerwacji |
Najdroższy dzień tygodnia | środa | to najdroższy dzień tygodnia na zrobienie rezerwacji |
152 zł | ||
396 zł |
Cena | 235 zł - 348 zł |
---|
NAJTAŃSZA DZIELNICA W MIEŚCIE KUALA LUMPUR | Bukit Bintang | 16% taniej | Kuala Lumpur – kraj z najtańszymi apartamentami wakacyjnymi to Bukit Bintang, gdzie średnie ceny za noc wynoszą 235 zł |
NAJDROŻSZA DZIELNICA W MIEŚCIE KUALA LUMPUR | Mont Kiara | 20% droższe | Kuala Lumpur – Mont Kiara oferuje najwyższe ceny apartamentów wakacyjnych, wynoszące średnio 348 zł za noc |
NAJPOPULARNIEJSZA DZIELNICA W MIEŚCIE KUALA LUMPUR | Centrum Kuala Lumpur | 12% więcej rezerwacji | Kuala Lumpur – Centrum Kuala Lumpur jest dzielnicą cieszącą się największą popularnością na momondo wśród osób szukających apartamentów wakacyjnych |
4 noce to typowa długość wynajmu apartamentu w mieście Kuala Lumpur.
Cena apartamentu wakacyjnego w mieście Kuala Lumpur jest zależna od sezonu, lokalizacji i liczby pokoi. Średni koszt wynajmu, obliczony na podstawie wyszukiwań w ostatnim okresie, wynosi 122 zł za noc.
Lipiec to miesiąc, w którym wakacyjne apartamenty w mieście Kuala Lumpur są zazwyczaj najtańsze. Ceny są wówczas nawet 59% niższe od średnich cen wynajmu.
Centrum Kuala Lumpur to najpopularniejsza okolica wśród planujących nocleg w mieście Kuala Lumpur, choć wiele osób znalazło wysoko oceniane apartamenty także w dzielnicach Brickfields - Little India i Taman Maluri.
hotele w: Kuala Lumpur – aktualnie (dane na listopada 2024) dostępnych jest 8 148 operatorów.
hotele w: Kuala Lumpur – ceny są aktualizowane codziennie.