Poza sezonem | Kwiecień | najtańszy miesiąc na pobyt |
Szczyt sezonu | Marzec | najdroższy czas na pobyt |
24% | szacowany spadek ceny | |
38% | szacowany wzrost ceny |
Price | 70 zł - 148 zł |
---|
Najtańszy dzień tygodnia | środa | to najniższy dzień tygodnia na zrobienie rezerwacji |
Najdroższy dzień tygodnia | piątek | to najdroższy dzień tygodnia na zrobienie rezerwacji |
76 zł | to średnia cena za noc w hostelu tego dnia | |
390 zł | to średnia cena za noc w hostelu tego dnia |
Kanazawa – osoby korzystające z momondo śpią w hostelu średnio 2dni, natomiast średnia cena za 2-dniowy nocleg w hostelu w mieście Kanazawa wynosi 477 zł.
hotele w: Kanazawa – liczba dostępnych operatorów to 744 (dane na listopada 2024).
hotele w: Kanazawa – ceny są aktualizowane codziennie.