Najtańszy apartament wakacyjny | 254 zł |
---|
Poza sezonem | Luty | najtańszy miesiąc na pobyt |
Szczyt sezonu | Lipiec | najdroższy czas na pobyt |
40% | szacowany spadek ceny | |
47% | szacowany wzrost ceny |
Price | 594 zł - 1 861 zł |
---|
Najtańszy dzień tygodnia | sobota | to najniższy dzień tygodnia na zrobienie rezerwacji |
Najdroższy dzień tygodnia | wtorek | to najdroższy dzień tygodnia na zrobienie rezerwacji |
819 zł | ||
1 096 zł |
Cena | 777 zł - 1 210 zł |
---|
NAJTAŃSZA DZIELNICA W MIEŚCIE BOSTON | South Boston | 20% taniej | Boston – kraj z najtańszymi apartamentami wakacyjnymi to South Boston, gdzie średnie ceny za noc wynoszą 777 zł |
NAJDROŻSZA DZIELNICA W MIEŚCIE BOSTON | Back Bay | 20% droższe | Boston – Back Bay oferuje najwyższe ceny apartamentów wakacyjnych, wynoszące średnio 1 210 zł za noc |
NAJPOPULARNIEJSZA DZIELNICA W MIEŚCIE BOSTON | Downtown | 64% więcej rezerwacji | Boston – Downtown jest dzielnicą cieszącą się największą popularnością na momondo wśród osób szukających apartamentów wakacyjnych |
Zazwyczaj podróżni wynajmują apartamenty w mieście Boston na około 7 nocy.
775 zł za noc to średni koszt wynajmu apartamentu wakacyjnego w mieście Boston.
Jeśli możesz zaplanować wyjazd w dowolnym terminie, pamiętaj, że Luty jest miesiącem, w którym ceny za wynajem apartamentu w mieście Boston są nawet 40% niższe od cen średnich.
Dane z ostatnich rezerwacji pokazują, że Allston i Brighton to najczęściej wybierane okolice miasta Boston wśród podróżnych planujących nocleg w wakacyjnym apartamencie. Downtown to inna część miasta chętnie wybierana przez naszych użytkowników.
hotele w: Boston – aktualnie (dane na listopada 2024) dostępnych jest 1 674 operatorów.
hotele w: Boston – ceny są aktualizowane codziennie.